Принимайте поздравления! Форд Эксплорер 2016 начал продаваться и в России!
Выпуск нового Форд Эксплорер 2016 приурочили к 25 годам модели, поэтому старались над ним тщательно и изрядно. В Америке рестайлинговую модель 2016 года можно купить за 31 000 долларов. Естественно это базовая комплектация! Купить же этот внедорожник в России стало возможно только сейчас. Что же предложат автолюбителям дилеры Форд?
Все автомобильные новости мира 2015—2016!
Вас также могут заинтересовать следующие статьи:
Купить новый Ford Explorer в России можно за 2 399 000 рублей. Эта цена включает в себя атмосферник V6 на 3,5 л. и мощностью 249 лошадиных резвых сил. К нему агрегировали коробку автомат с шестью ступенями, которая передает всю прыть на четыре колеса. Из опций базы XLT следует отметить:систему круиз-контроля, Кондиционер с широкими настройками, датчик дождя + датчик света, интересные по стилю алюминиевые диски, систему парктроника и неплохую аудиосистему. Также удобством является передние сидения с «памятью» и электрическим приводом. Очень неплохо! Экстерьер нового Эксплорера 2016 обогатился хромированyыми рейлингами крыши авто, тонировкой стекол и окраску типа «металлик». Кроссовер подтверждает свои возможности по бездорожью с помощью блокируемого дифференциала и режимами — помощниками: грязь/колея, песок, снег/трава и трасса, а также помощниками на подъеме и спуске.
В стоимость Форд Эксплорер 2016 входят еще и: регулируемое рулевое колесо (высота= вылет колонки), зеркала с подогревом и эл.приводом, отличный бортовой комп. и центральный замок с управлением с брелка. Вам этого не достаточно? Тогда получите еще и электроприводные стеклоподъмники на все окна кроссовера. Безопасность также на высоте! Вас будут хранить от неприятностей не только шесть подушек и АБС, но и система стабилизации положения авто на дороге — ESP. В помощь установлены датчики, которые покажу давление в шинах. А еще в новом Форде 2016 установлен электромеханический «ручник» и противотуманки.
Ford Explorer 2016 после обновления стал более мужественным и серьезным. Измененная оптика, решетка на радиаторе, а также, задние фонари и диски изменили общее восприятие этого внедорожнике. Салон новой модели также не стал отставать... новая панель и качественные материалы. Характеристики модели 2016 года также претерпели изменения...
И естественно это не могло не отразиться на цене автомобиля.
Ford Explorer 2016: цена, характеристики в сравнении
| Наименование | Ford Explorer XLT | Hyundai Grand Santa Fe Style | Nissan Pathfinder Mid | Toyota Highlander Elegance |
| Цена за базовую компл., руб. | 2 399 000 | 2 414 000 | 2 460 000 | 2 728 000 |
| Кузов | универсал | универсал | универсал | универсал |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Привод | полный | полный | полный | полный |
| Клиренс | 211 мм | 180 мм | 182 мм | 197 мм |
| Длина | 5006 мм | 4915 мм | 5008 мм | 4865 мм |
| Ширина | 2004 мм | 1885 мм | 1960 мм | 1925 мм |
| Высота | 1803 мм | 1675 мм | 1783 мм | 1730 мм |
| Колесная база | 2860 мм | 2800 мм | 2900 мм | 2790 мм |
| Объем багажника | 595/2285 л | 634/1842 л | 453/2260 л | 391/2370 л |
| Снаряженная масса | 2205 кг | 1932 кг | 2077 кг | 1995 кг |
| Расположение и число цилиндров | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Рабочий объем | 3,5 л | 3,3 л | 3,5 л | 3,5 л |
| Мощность | 249 л.с. | 271 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
| Обороты в минуту | 6500 | 6400 | 6400 | 6200 |
| Крутящий момент | 346 Нм | 318 Нм | 325 Нм | 337 Нм |
| Обороты в минуту | 4000 | 5300 | 4400 | 4700 |
| Коробка передач | автоматическая | автоматическая | вариатор | автоматическая |
| Число передач | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 207 км/ч | 190 км/ч | 180 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.9 секунды | 8.8 секунды | 8.5 секунды | 8.7 секунды |
| Расход топлива, средний или диапазон | 13.8 / 10.3 / 12.4 | 14.6 / 8.7 / 10.0 | 13.7 / 8.6 / 10.4 | 14.4 / 8.4 / 10.6 |
| Автоматический стояночный тормоз | + | + | нет | + |
| Адаптивные фары | нет | + | нет | нет |
| Блокировка межосевого дифференциала | + | нет | нет | нет |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + | + | нет |
| Датчик дождя | + | + | нет | + |
| Датчик света | + | + | нет | + |
| Задние электростеклоподъёмники | + | + | + | + |
| Запуск двигателя кнопкой | нет | + | + | + |
| Камера заднего вида | нет | + | + | + |
| Климат-контроль | нет | + | + | + |
| Количество подушек безопасности | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Кондиционер | + | нет | нет | нет |
| Ксеноновые фары | нет | + | нет | нет |
| Легкосплавные диски | + | + | + | + |
| Люк в крыше | нет | + | нет | нет |
| Обогрев зеркал | + | + | + | + |
| Пассивный круиз-контроль | + | + | нет | + |
| Передние электростеклоподъёмники | + | + | + | + |
| Подогрев руля | нет | + | нет | + |
| Противотуманные фары | + | + | + | нет |
| Регулировка рулевой колонки | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске | + | + | нет | + |
| Система помощи при трогании в гору | + | + | нет | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + |
| Цвет «металлик» | + | + | + | 7500 руб. |
| Штатная аудиосистема с CD и MP3 | + | + | + | + |
| Штатная навигационная система | нет | + | нет | нет |
| Штатный парктроник | + | + | нет | + |
| Электропривод багажника | нет | + | + | нет |
| Электропривод передних сидений с памятью | + | + | нет | нет |
| Электрорегулируемые зеркала | + | + | + | + |
Ford Explorer 2016: Цена и Комплектация
| Опция | Explorer XLT | Explorer Limited | Explorer Sport |
| Минимальная цена, рублей | 2 399 000 | 2 599 000 | 2 899 000 |
| Автоматический стояночный тормоз | + | + | + |
| Аудиосистема премиум-класса | нет | + | + |
| Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + |
| Вентиляция сидений | нет | нет | + |
| Датчик давления в шинах | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Задние электростеклоподъёмники | + | + | + |
| Камера заднего вида | нет | + | + |
| Климат-контроль | нет | + | + |
| Кожаный салон | нет | + | + |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Кондиционер | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Легкосплавные диски | + | + | + |
| Люк в крыше | нет | + | + |
| Обогрев зеркал | + | + | + |
| Панорамная стеклянная крыша | нет | + | + |
| Передние электростеклоподъёмники | + | + | + |
| Подогрев сидений | нет | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + |
| Система контроля «мёртвых зон» | нет | нет | + |
| Система помощи при спуске | + | + | + |
| Система помощи при трогании в гору | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + |
| Складное заднее сиденье | + | + | + |
| Цвет «металлик» | + | + | + |
| Штатная аудиосистема с CD и MP3 | + | + | + |
| Штатная навигационная система | нет | + | + |
| Штатный парктроник | + | + | + |
| Электропривод багажника | нет | + | + |
| Электропривод передних сидений с памятью | + | + | + |
| Электрорегулируемые зеркала | + | + | + |
| hands free / bluetooth | нет | + | + |
Автоновости Все автомобильные новости мира








Комментарии: